2020江西婺源茶业职业学院高职扩招计划表
2020年10月30日
序号 | 招生专业 | 专业 代码 | 招生人数 | 学费标准 |
1 | 茶艺与茶叶营销 | 630704 | 200 | 800元/学年 |
2 | 茶树栽培与茶叶加工 | 510109 | 100 | 800元/学年 |
3 | 旅游管理 | 640101 | 200 | 800元/学年 |
4 | 酒店管理 | 640105 | 200 | 800元/学年 |
5 | 电子商务 | 630801 | 300 | 800元/学年 |
6 | 学前教育 | 670102K | 20 | 1200元/学年 |
7 | 人力资源管理 | 690202 | 200 | 800元/学年 |
武汉市|
竹溪县|
五寨县|
台前县|
大洼县|
博乐市|
大田县|
龙州县|
斗六市|
汝南县|